動態(tài)
曙光集團擬IPO募15億元:保代周木紅曾保薦2家企業(yè)上市,保代王雙騏無保薦項目經(jīng)驗
安徽曙光化工集團股份有限公司正排隊滬主板IPO,2024年12月獲受理材料,2025年8月回復(fù)首輪問詢。
豐沃股份擬IPO募6.56億元:保代孟德望無保薦IPO項目經(jīng)驗,保代孫鵬飛曾保薦左江科技等企業(yè)上市
寧波豐沃增壓科技股份有限公司正排隊滬主板IPO,去年12月完成二輪回復(fù),計劃募資6.56億元,保薦機構(gòu)是中信證券,保薦代表人是孟德望、孫鵬飛。
易加增材擬科創(chuàng)板IPO募12億元:保代董超注冊制保薦撤否率25%,保代余啟東無保薦經(jīng)驗
杭州易加三維增材技術(shù)股份有限公司正排隊科創(chuàng)板IPO,擬募資12.05億元。公司保薦機構(gòu)為中信證券,保薦代表人為董超、余啟東。
新富科技IPO即將上會:業(yè)績高增背后 新興業(yè)務(wù)成增長新引擎
?據(jù)悉,2月3日,安徽新富新能源科技股份有限公司(以下簡稱“新富科技”)的北交所IPO即將首發(fā)上會,保薦機構(gòu)是中信證券股份有限公司。
深之藍擬科創(chuàng)板IPO募15億元:保代高嵩保薦企業(yè)上市次年利潤下滑,保代湛政杰無保薦IPO經(jīng)驗
深之藍正排隊科創(chuàng)板IPO,計劃募資15億元,保薦機構(gòu)為中金公司,保薦代表人為高嵩、湛政杰。
洛軸股份擬IPO募18億:保代吳嘉煦保薦首發(fā)項目撤否率100%,保代陶強保薦企業(yè)上市后業(yè)績“變臉”
洛陽軸承集團股份有限公司正排隊創(chuàng)業(yè)板IPO,擬募資18億元。公司保薦機構(gòu)為中信建投證券,保薦代表人為吳嘉煦、陶強。
惠康科技沖擊 IPO:技術(shù)筑就核心競爭壁壘,加碼產(chǎn)能與研發(fā),鞏固全球優(yōu)勢
?在全球制冷設(shè)備市場持續(xù)擴張的浪潮中,一家來自中國寧波的企業(yè)正以強勁勢頭改寫行業(yè)格局。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |

