動態(tài)
唯都股份斬獲2022 ADMIC金璨獎年度整合營銷獎/年度數(shù)字化用戶體驗實踐者
上海唯都市場營銷策劃股份有限公司再創(chuàng)佳績,攜手沃爾沃汽車斬獲“年度整合營銷獎&年度數(shù)字化用戶體驗實踐者”兩項大獎!
堅持自主創(chuàng)新研發(fā)路線 浩辰軟件致力于成為行業(yè)“領(lǐng)頭羊”
國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件提供商。
天津同仁堂IPO上會:享政策紅利 硬質(zhì)內(nèi)核助力深耕中成藥賽道
天津同仁堂IPO上會:享政策紅利 硬質(zhì)內(nèi)核助力深耕中成藥賽道
“字庫軟件第一股”漢儀股份:中關(guān)村元老積累核心技術(shù)并引領(lǐng)人工智能時代
商業(yè)社會信息傳遞工具,數(shù)字時代發(fā)展前景廣闊
英華特創(chuàng)業(yè)板上會:多年技術(shù)研發(fā)和工藝創(chuàng)新 產(chǎn)品具有較強競爭力
是國內(nèi)出貨量最大的制冷渦旋壓縮機國產(chǎn)品牌廠商。
致力于成為軟件龍頭企業(yè) 浩辰軟件引領(lǐng)CAD云化方向
公司成立于2001年,是國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件提供商。
濟人藥業(yè)沖刺主板:三大產(chǎn)品生產(chǎn)線協(xié)同發(fā)展 積極推動中藥國際化步伐
安徽濟人藥業(yè)股份有限公司滬市主板IPO于日前獲證監(jiān)會受理。
本土CRM公司唯都股份是國際CRM巨頭的對手嗎?
一家由復旦才子許旺永于2009年成立的本土CRM公司,憑什么能夠在國際CRM巨頭的圍堵中突圍而出?
數(shù)字化時代CRM創(chuàng)新加速 唯都股份能否保持長期競爭優(yōu)勢?
近日,唯都股份披露了公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請文件的第二輪審核問詢函的回復函。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |





