動態(tài)
瑞鵠模具IPO:買房40套 更有350平豪宅位于關聯(lián)方奇瑞附近
瑞鵠模具
IPO
奇瑞
挖貝網(wǎng)-黃鵬
05-07 19:52
冠盛汽車IPO:募資擬投項目是真需求還是偽需求?研發(fā)人員學歷和工資偏低
冠盛汽車
IPO
偽需求
研發(fā)人員
挖貝網(wǎng)-李輝
04-27 17:55
天元集團IPO:毛利率難道是“海綿”?被發(fā)審委質(zhì)疑后迅速退回3年前水平
除了毛利率變化不規(guī)律,挖貝網(wǎng)研究后發(fā)現(xiàn),天元集團可能還存在隱瞞與德邦物流的關聯(lián)交易、近期工廠起火等問題。
天元集團
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
04-24 20:05
華通線纜IPO:2018年財務費用驟降 沖刺IPO前夕原股東6折大筆拋售
華通線纜
財務費用
拋售
挖貝網(wǎng)-劉君
04-23 13:50
豪森股份IPO:研發(fā)人員月平均薪酬或低于5000元 不到競爭對手1/2
大連豪森股份研發(fā)人員2018年月平均薪酬不到5000元,遠低于大連市在崗職工7299元的平均月薪,研發(fā)人員待遇如此之低,卻要去上科創(chuàng)板。
豪森股份
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
04-17 20:08
科拓生物IPO:七成收入依賴蒙牛 曾卷入光明乳業(yè)孫克杰案
科拓生物
IPO
蒙牛
挖貝網(wǎng)-劉君
04-16 18:29
瓶蓋供應商金富科技IPO:業(yè)務單一 近八成營收依賴怡寶和景田
金富科技主營業(yè)務極其單一,毛利率不穩(wěn)定,毛利率隨產(chǎn)品售價及原材料價格上下波動。金富科技還對前二大客戶華潤怡寶和景田依賴嚴重,每年近八成的營業(yè)收入來自這前兩大客戶。
金富科技
瓶蓋
挖貝網(wǎng)-劉君
04-09 17:29
券商1季度IPO成績出爐:過會企業(yè)數(shù)量猛增325% 中金承銷保薦收入領跑全場
IPO
中金公司
中信證券
中信建投
海通證券
光大證券
挖貝網(wǎng)-黃鵬
04-07 19:48
天益醫(yī)療IPO:或不符合科創(chuàng)屬性指引 實控人父子拿走去年凈利潤的90%
不符合科創(chuàng)屬性評價指引的科創(chuàng)板受理企業(yè)最終結果將會如何,是一票否決還是有待商榷,或許我們可以從天益醫(yī)療的IPO上看出一些端倪。
天益醫(yī)療
IPO
科創(chuàng)板
挖貝網(wǎng)-黃鵬
04-06 16:53
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |










