動(dòng)態(tài)
科安達(dá)IPO:網(wǎng)上中簽號碼共7.9萬個(gè) 網(wǎng)下4名投資者未參與申購
鉑科新材IPO:網(wǎng)上中簽率0.0147026463%
鉑科新材(300811)IPO通過網(wǎng)上發(fā)行股票1440萬股,中簽率0.0147026463%。
偉時(shí)電子IPO:第二大客戶存破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 140名研發(fā)人員或僅有高中及以下學(xué)歷
12月19日IPO快報(bào):中泰證券等4家企業(yè)均過會(huì)
據(jù)可靠消息,在今日召開的第十八屆發(fā)審委2019年第203次、204次工作會(huì)議上,4家上會(huì)企業(yè)的首發(fā)申請均獲通過。
神馳機(jī)電IPO:網(wǎng)上中簽率0.03514965%
神馳機(jī)電(603109)首次公開發(fā)行股票3667萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3300.3萬股,中簽率0.03514965%。
龍軟科技IPO:網(wǎng)上中簽率0.04104427%
12月18日消息,龍軟科技(688078)首次公開發(fā)行股票1769萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行672.25萬股,中簽率0.04104427%。
科安達(dá)IPO:網(wǎng)上中簽率0.0382255651%
科安達(dá)(002972)首次公開發(fā)行股票4408萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3967.2萬股,中簽率0.0382255651%。
華特氣體IPO:網(wǎng)上中簽率0.04319934%
華特氣體(688268)首次公開發(fā)行股票3000萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行1140萬股,中簽率0.04319934%。
聚辰股份IPO:網(wǎng)上投資者棄購2.29萬股 棄購金額76萬元
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |




