動(dòng)態(tài)
證監(jiān)會(huì)核發(fā)IPO批文:一周3家成常態(tài)
一周核發(fā)3家公司IPO已經(jīng)成為常態(tài),在目前低迷的市場環(huán)境下,也沒有任何改變
良品鋪?zhàn)訑MIPO:董事長年薪274萬 14%員工無社保
12月21日IPO:原新三板公司錦浪科技過會(huì) 去年利潤猛增同比翻3倍
據(jù)可靠消息,在今日召開的第十七屆發(fā)審委2018年第196次工作會(huì)議上,寧波錦浪新能源科技股份有限公司成功過會(huì)!
中山金馬公布中簽結(jié)果:中簽號(hào)碼共2萬個(gè)
中山金馬(300756)公布網(wǎng)上發(fā)行中簽結(jié)果,中簽號(hào)碼共有2萬個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購500股中山金馬A股股票。
上機(jī)數(shù)控公布中簽結(jié)果:中簽號(hào)碼共2.835萬個(gè)
國金黃金擬IPO:去年賣6噸黃金收入44億 97%靠銀行代銷
上機(jī)數(shù)控IPO:網(wǎng)上中簽率為0.03815958%
上機(jī)數(shù)控(603185)發(fā)布了IPO網(wǎng)上申購情況及中簽率公告,中簽率為0.03815958%。
紫金銀行IPO:網(wǎng)上中簽率為0.19429071% 中簽號(hào)碼32.9萬個(gè)
今日2股申購:中山金馬發(fā)行價(jià)53.86元 上機(jī)數(shù)控發(fā)行價(jià)34.1元
今日2股申購,滬深各有一只,深市為中山金馬(300756),發(fā)行價(jià)格53.86元/股,滬市為上機(jī)數(shù)控(603185),發(fā)行價(jià)34.10元/股。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |






